
2025-07-24
Zamknięcie czytelni w Groszowicach

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającą u nas termomodernizacją czytelnia przy ul. Gorzołki 8 (Opole-Groszowice) będzie zamknięta od 1 sierpnia br, przez najbliższe trzy miesiące.
Termin ten może ulec wydłużeniu, ze względu na prace remontowe prowadzone w budynku.
Nie będzie również możliwości sprowadzania materiałów archiwalnych magazynowanych w Opolu-Groszowicach do czytelni przy ul. Zamkowej 2 (do odwołania).
Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość. Dołożymy wszelkich starań, aby utrudnienia były dla Państwa jak najmniej uciążliwe.
O ponownej możliwości dostępu do tych akt będziemy Państwa informować na bieżąco.
Poniżej tabela z zespołami wyłączonymi z możliwości korzystania
| Lp. | Nr zespołu | Nazwa zespołu |
| 1 | 57 | Sąd Krajowy w Opolu |
| 2 | 58 | Sąd Obwodowy w Krapkowicach |
| 3 | 59 | Sąd Obwodowy w Leśnicy |
| 4 | 60 | Sąd Obwodowy w Opolu |
| 5 | 61 | Sąd Obwodowy w Pokoju |
| 6 | 62 | Sąd Obwodowy w Strzelcach Opolskich |
| 7 | 63 | Sąd Obwodowy w Ujeździe Śląskim |
| 8 | 64 | Akta notariusza Emanuela Hrubego w Krapkowicach |
| 9 | 65 | Akta notariusza Henryka Iwainskiego w Krapkowicach |
| 10 | 66 | Akta notariusza dra Eryka Kraisa w Krapkowicach |
| 11 | 67 | Akta notariusza Maxa Rossy w Krapkowicach |
| 12 | 68 | Akta notariusza dr Helmuta Jünglinga w Opolu |
| 13 | 69 | Akta notariusza dra Otto Wodarza w Opolu |
| 14 | 70 | Akta notariusza Jana Bartetzko w Strzelcach Opolskich |
| 15 | 71 | Akta notariusza Buchwalda w Strzelcach Opolskich |
| 16 | 72 | Akta notariusza Józefa Faltina w Strzelcach Opolskich |
| 17 | 73 | Akta notariusza Emila Froesewittego w Leśnicy |
| 18 | 74 | Akta notariusza Alfreda Hugo Teodora Geislera w Strzelcach Opolskich |
| 19 | 75 | Akta notariusza Edwarda Gerlacha w Strzelcach Opolskich |
| 20 | 76 | Akta notariusza Teodora Aleksandra Hildebranda w Strzelcach Opolskich |
| 21 | 77 | Akta notariusza Kurta Naumanna w Strzelcach Opolskich |
| 22 | 78 | Akta notariusza Józefa Seifferta w Strzelcach Opolskich |
| 23 | 79 | Akta notariusza Fryderyka Benjamina Stockmanna w Strzelcach Opolskich |
| 24 | 80 | Akta notariusza Oswalda Schuberta w Strzelcach Opolskich |
| 25 | 81 | Akta notariusza Maxa Wohlauera w Strzelcach Opolskich |
| 26 | 82 | Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu |
| 27 | 83 | Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze – Spółka Akcyjna Odlewnia w Ozimku |
| 28 | 84 | Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze Spółka Akcyjna Oddział Produkcyjny Zawadzkie |
| 29 | 85 | Zakłady Celulozowo-Papiernicze „Natronag” Spółka Akcyjna w Krapkowicach |
| 30 | 86 | Związek Ochrony Wałów Rzecznych w Dobrzeniu Wielkim |
| 31 | 87 | Rolnik Spółdzielnia Zakupu i Zbytu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu |
| 32 | 88 | Rolnik Spółdzielnia Zakupu i Zbytu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu |
| 33 | 89 | Rolnik Spółdzielnia Zakupu i Zbytu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Strzelcach Opolskich |
| 34 | 90 | Centralne Stowarzyszenie Rolnicze w Nysie |
| 35 | 91 | Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Głogówku |
| 36 | 92 | Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Opolu |
| 37 | 93 | Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Strzelcach Opolskich |
| 38 | 94 | Bank Rolników Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Opolu |
| 39 | 239 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrej |
| 40 | 240 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionie |
| 41 | 241 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamieniu Śląskim |
| 42 | 242 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krępnej |
| 43 | 243 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kórnicy |
| 44 | 244 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Malni |
| 45 | 245 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie Opolskim |
| 46 | 246 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzeleczkach |
| 47 | 247 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Walcach |
| 48 | 248 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zielinie |
| 49 | 249 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żużeli |
| 50 | 250 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żywocicach |
| 51 | 251 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boguszycach |
| 52 | 252 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Budkowicach Starych |
| 53 | 253 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chmielowicach |
| 54 | 254 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chróścicach |
| 55 | 255 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chróścinie |
| 56 | 256 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chrząstowicach |
| 57 | 257 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnowąsach |
| 58 | 258 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrówce Dolnej |
| 59 | 259 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzeniu Wielkim |
| 60 | 260 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domaradzu |
| 61 | 261 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domecku |
| 62 | 262 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dylakach |
| 63 | 263 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodźcu |
| 64 | 264 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudzicach |
| 65 | 265 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jełowej |
| 66 | 266 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Komprachcicach |
| 67 | 267 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krasiejowie |
| 68 | 268 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kup |
| 69 | 269 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Prószkowskiej |
| 70 | 270 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Turawskiej |
| 71 | 271 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Luboszycach |
| 72 | 272 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łubnianach |
| 73 | 273 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Malinie |
| 74 | 274 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Murowie |
| 75 | 275 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ozimku |
| 76 | 276 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokoju |
| 77 | 277 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polskiej Nowej Wsi |
| 78 | 278 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Popielowie |
| 79 | 279 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prószkowie |
| 80 | 280 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przyworach |
| 81 | 281 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raszowej |
| 82 | 282 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Schodni Starej |
| 83 | 283 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starych Siołkowicach |
| 84 | 284 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowie Opolskim |
| 85 | 285 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turawie |
| 86 | 286 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węgrach |
| 87 | 287 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wójtowej Wsi – Winowie |
| 88 | 288 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Błotnicy Strzeleckiej |
| 89 | 289 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górze św. Anny |
| 90 | 290 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Izbicku |
| 91 | 291 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jemielnicy |
| 92 | 292 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kadłubie |
| 93 | 293 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niwkach |
| 94 | 294 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piotrówce |
| 95 | 295 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozmierzy |
| 96 | 296 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Staniszczach Wielkich |
| 97 | 297 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich |
| 98 | 298 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesiu Śląskim |
| 99 | 299 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadzkiem |
| 100 | 300 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zimnej Wódce |
| 101 | 327 | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Opolu |
| 102 | 328 | Państwowe Nieruchomości Ziemskie Zarząd Okręgowy w Opolu |
| 103 | 330 | Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Opolu |
| 104 | 332 | Powiatowy i Miejski Urząd Informacji i Propagandy w Opolu |
| 105 | 333 | Urząd Zatrudnienia w Katowicach Oddział w Opolu |
| 106 | 348 | Inspektorat Szkolny w Opolu |
| 107 | 349 | Inspektorat Szkolny w Strzelcach Opolskich |
| 108 | 352 | Państwowa Inspekcja Handlowa w Opolu |
| 109 | 353 | Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Opolu |
| 110 | 372 | Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Opolu |
| 111 | 374 | Huta „Małapanew” Spółka Akcyjna w Ozimku |
| 112 | 375 | Huta im. gen. K. Świerczewskiego w Zawadzkiem pow. Strzelce Opolskie |
| 113 | 376 | „OFAMA” Zakłady Mechaniczne Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych w Opolu |
| 114 | 377 | Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach |
| 115 | 378 | Agromet Fabryka Maszyn Rolniczych w Strzelcach Opolskich |
| 116 | 379 | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Opolu |
| 117 | 380 | Cementownia „Bolko” w Opolu |
| 118 | 381 | Cementownia „Groszowice” w Opolu |
| 119 | 382 | Cementownia „Odra” w Opolu |
| 120 | 383 | Cementownia „Piast” w Opolu |
| 121 | 384 | Kopalnia Gipsu „Dzierżysław” w Dzierżysławiu |
| 122 | 385 | Opolskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Gogolinie |
| 123 | 387 | Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Kamień Wielki” w Kamieniu Śląskim |
| 124 | 389 | Huta Szkła Okiennego „Murów” w Murowie |
| 125 | 390 | Krapkowickie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Krapkowicach |
| 126 | 391 | Spółka Akcyjna „Otmęt” w Krapkowicach |
| 127 | 392 | Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Opolu |
| 128 | 394 | Opolskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane w Opolu |
| 129 | 395 | Opolskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Opolu |
| 130 | 396 | Strzeleckie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych w Opolu |
| 131 | 397 | Ter-Zet Zakład Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Prefabrykatów w Opolu |
| 132 | 398 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Paliwa Formowanego T.P.M.P. w Opolu |
| 133 | 399 | Państwowy Ośrodek Maszynowy w Przyworach |
| 134 | 400 | Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane w Opolu |
| 135 | 401 | Budowlana Spółdzielnia Pracy w Ozimku |
| 136 | 402 | Spółdzielnia Pracy Konstrukcji Stalowych „Konstal” w Odrowążu |
| 137 | 403 | Spółdzielnia Pracy „Fotografika” w Opolu |
| 138 | 404 | Związek Branżowy Spółdzielni Odzieżowych i Skórzanych w Opolu |
| 139 | 405 | Związek Branżowy Spółdzielni Usługowych i Budowlanych w Opolu |
| 140 | 406 | Związek Branżowy Spółdzielni Wytwórczych Województwa Opolskiego w Opolu |
| 141 | 407 | Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Opolu |
| 142 | 408 | Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Opolu |
| 143 | 409 | Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie Oddział Okręgowy w Kluczborku |
| 144 | 410 | Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu |
| 145 | 411 | Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie Składnica w Brzegu |
| 146 | 412 | Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie Składnica w Namysłowie |
| 147 | 413 | Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie Składnica w Strzelcach Opolskich |
| 148 | 414 | Społem Związek Spółdzielni Spożywców Oddział Okręgowy w Opolu |
| 149 | 415 | „Społem” Wojewódzki Związek Powszechnych Spółdzielni Spożywców w Opolu |
| 150 | 416 | Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Opolu |
| 151 | 417 | „Rolnik” Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Opolu |
| 152 | 418 | Państwowa Centrala Handlowa Oddział Rejonowy w Opolu |
| 153 | 419 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami w Opolu |
| 154 | 420 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem w Opolu |
| 155 | 422 | Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Plon” w Krępnej pow. Krapkowice |
| 156 | 431 | Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Wojewódzki w Opolu |
| 157 | 432 | Komunalna Kasa Oszczędności powiatu głubczyckiego w Głubczycach |
| 158 | 433 | Komunalna Kasa Oszczędności powiatu grodkowskiego w Grodkowie |
| 159 | 434 | Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kluczborskiego w Kluczborku |
| 160 | 435 | Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kozielskiego w Koźlu |
| 161 | 436 | Komunalna Kasa Oszczędności powiatu niemodlińskiego w Niemodlinie |
| 162 | 437 | Komunalna Kasa Oszczędności powiatu nyskiego w Nysie |
| 163 | 438 | Komunalna Kasa Oszczędności powiatu oleskiego w Oleśnie |
| 164 | 439 | Komunalna Kasa Oszczędności na powiat i miasto Opole |
| 165 | 440 | Komunalna Kasa Oszczędności powiatu prudnickiego w Prudniku |
| 166 | 441 | Komunalna Kasa Oszczędności powiatu raciborskiego i miasta Raciborza |
| 167 | 442 | Komunalna Kasa Oszczędności powiatu strzeleckiego w Strzelcach Opolskich |
| 168 | 443 | Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Opolu |
| 169 | 444 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu |
| 170 | 453 | Wojewódzki Dom Kultury w Opolu |
| 171 | 456 | Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Opolu |
| 172 | 457 | Liceum Pedagogiczne w Opolu |
| 173 | 458 | Studium Nauczycielskie w Opolu |
| 174 | 459 | Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu |
| 175 | 460 | Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Wojewódzki w Opolu |
| 176 | 461 | Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Powiatowy w Głubczycach |
| 177 | 462 | Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Powiatowy w Grodkowie |
| 178 | 463 | Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Powiatowy w Kluczborku |
| 179 | 464 | Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Powiatowy w Koźlu |
| 180 | 465 | Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Powiatowy w Namysłowie |
| 181 | 466 | Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Powiatowy w Niemodlinie |
| 182 | 467 | Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Powiatowy w Oleśnie |
| 183 | 468 | Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Powiatowy w Opolu |
| 184 | 469 | Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Powiatowy w Prudniku |
| 185 | 470 | Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Powiatowy w Raciborzu |
| 186 | 471 | Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Powiatowy w Strzelcach Opolskich |
| 187 | 472 | Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów w Opolu |
| 188 | 494 | Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Wojewódzki w Opolu |
| 189 | 495 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Brzegu |
| 190 | 496 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Głubczycach |
| 191 | 497 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Grodkowie |
| 192 | 498 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Kluczborku |
| 193 | 499 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Koźlu |
| 194 | 500 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Krapkowicach |
| 195 | 501 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Namysłowie |
| 196 | 502 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Niemodlinie |
| 197 | 503 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Nysie |
| 198 | 504 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Oleśnie |
| 199 | 505 | TRZZ, Zarząd Miasta i Powiatu w Opolu |
| 200 | 506 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Prudniku |
| 201 | 507 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Raciborzu |
| 202 | 508 | TRZZ, Zarząd Powiatowy w Strzelcach Opolskich |
| 203 | 509 | TRZZ, Zarząd Miejski w Głogówku |
| 204 | 510 | TRZZ, Zarząd Miejski w Głuchołazach |
| 205 | 511 | TRZZ, Zarząd Zakładowy w Kędzierzynie |
| 206 | 512 | TRZZ Koło przy Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Opolu |
| 207 | 513 | TRZZ Koło przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu |
| 208 | 514 | Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Opolu |
| 209 | 515 | Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Głubczycach |
| 210 | 516 | Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Kluczborku |
| 211 | 517 | Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Namysłowie |
| 212 | 518 | Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Niemodlinie |
| 213 | 519 | Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Oleśnie |
| 214 | 520 | Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Opolu |
| 215 | 521 | Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Raciborzu |
| 216 | 522 | Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu w Opolu |
| 217 | 523 | Związek Zawodowy Metalowców Zarząd Okręgowy w Opolu |
| 218 | 524 | Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Zarząd Okręgu w Opolu |
| 219 | 525 | Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości Zarząd Okręgu w Opolu |
| 220 | 526 | Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego Zarząd Okręgu w Opolu |
| 221 | 527 | Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego Zarząd Okręgu w Opolu |
| 222 | 528 | Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Zarząd Okręgu w Opolu |
| 223 | 529 | Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Chemicznego, Zarząd Okręgu w Kędzierzynie |
| 224 | 530 | Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Okręgu w Opolu |
| 225 | 531 | Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Zarząd Okręgu w Opolu |
| 226 | 532 | Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego Zarząd Okręgu w Opolu |
| 227 | 533 | Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Wojewódzki w Opolu |
| 228 | 539 | Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Opolu |
| 229 | 540 | Urzad Budownictwa Wodnego w Opolu |
| 230 | 542 | Zarząd Wodny w Raciborzu |
| 231 | Zarząd Wodny w Brzegu | |
| 232 | 544 | Zarząd Budowy Zbiornika Retencyjnego w Otmuchowie |
| 233 | 560 | Sąd Krajowy w Raciborzu |
| 234 | 561 | Akta notariusza Karola Gottsmanna w Baborowie |
| 235 | 562 | Akta notariusza Artura Langera w Baborowie |
| 236 | 563 | Akta notariusza Augusta Elsnera w Głubczycach |
| 237 | 564 | Akta notariusza Erharda Heinischa w Głubczycach |
| 238 | 565 | Akta notariusza Franciszka Hergesella w Głubczycach |
| 239 | 566 | Akta notariusza Józefa Fikusa w Głubczycach |
| 240 | 567 | Akta notariusza Teodora Kalbachera w Głubczycach |
| 241 | 568 | Akta notariusza Henryka Kaisera w Głubczycach |
| 242 | 569 | Akta notariusza Hugona Kammera w Głubczycach |
| 243 | 570 | Akta notariusza Pawła Kassela w Głubczycach |
| 244 | 571 | Akta notariusza Roberta Kocha w Głubczycach |
| 245 | 572 | Akta notariusza Wilhelma Königa w Głubczycach |
| 246 | 573 | Akta notariusza Karola Kurka w Głubczycach |
| 247 | 575 | Akta notariusza dra Gerharda Lufta w Głubczycach |
| 248 | 576 | Akta notariusza dra Güntera Lüfta w Głubczycach |
| 249 | 577 | Akta notariusza Roberta Lufta w Głubczycach |
| 250 | 578 | Akta notariusza dr Ziksa w Głubczycach |
| 251 | 579 | Akta notariusza Waltera Zweiga w Głubczycach |
| 252 | 586 | Zakłady Chemiczne „Blachownia” w Blachowni Śląskiej |
| 253 | 590 | Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukierniczego Zarząd Okręgu w Opolu |
| 254 | 591 | Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy Zarząd Okręgu w Opolu |
| 255 | 592 | Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki Zarząd Okręgowy w Opolu |
| 256 | 593 | Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców Zarząd Okręgu w Opolu |
| 257 | 594 | Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Koźlu |
| 258 | 595 | Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Krapkowicach |
| 259 | 596 | Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Opolu |
| 260 | 597 | Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Strzelcach Opolskich |
| 261 | 601 | Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Opolu |
| 262 | 602 | Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Opolu II |
| 263 | 603 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kielczy |
| 264 | 604 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żędowicach |
| 265 | 606 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozkochowie |
| 266 | 607 | Urząd Skarbowy w Brzegu |
| 267 | 608 | Urząd Skarbowy w Głubczycach |
| 268 | 610 | Urząd Skarbowy w Koźlu |
| 269 | 611 | Urząd Skarbowy w Nysie |
| 270 | 612 | Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Brzegu |
| 271 | 613 | Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Koźlu |
| 272 | 614 | Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Opolu |
| 273 | 615 | Obwodowe Biuro Likwidacyjne w Prudniku |
| 274 | 616 | Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Brzegu |
| 275 | 617 | Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Grodkowie |
| 276 | 618 | Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Koźlu |
| 277 | 619 | Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Strzelcach Opolskich |
| 278 | 620 | Państwowa Centrala Handlowa w Brzegu |
| 279 | 621 | Państwowa Centrala Handlowa w Kluczborku |
| 280 | 625 | Miejski Inspektorat Statystyczny w Opolu |
| 281 | 626 | Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kluczborku |
| 282 | 627 | Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Koźlu |
| 283 | 628 | Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Krapkowicach |
| 284 | 629 | Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Strzelcach Opolskich |
| 285 | 630 | Cukrownia w Nowej Cerekwi |
| 286 | 643 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gościęcinie |
| 287 | 644 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudyni Wielkiej |
| 288 | 645 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maciowakrzach |
| 289 | 646 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrożnicy |
| 290 | 647 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowiczkach |
| 291 | 648 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polskiej Cerekwi |
| 292 | 649 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ucieszkowie |
| 293 | 654 | Inspektorat Szkolny w Koźlu |
| 294 | 655 | Inspektorat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Koźlu |
| 295 | 656 | Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” w Kędzierzynie-Koźlu |
| 296 | 657 | Zakłady Chemiczne „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu |
| 297 | 658 | Cukrownia „Cerekiew” w Ciężkowicach |
| 298 | 659 | Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Koźlu |
| 299 | 660 | Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Grudyni Wielkiej |
| 300 | 661 | Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Steblowie |
| 301 | 663 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni Śląskiej |
| 302 | 669 | Sąd Obwodowy w Kluczborku |
| 303 | 670 | Sąd Obwodowy w Oleśnie |
| 304 | 671 | Prokuratura w Kluczborku |
| 305 | 672 | Akta notariusza Adolfa Drobiga w Kluczborku |
| 306 | 673 | Akta notariusza Teodora Gotwalda Füllego w Kluczborku |
| 307 | 674 | Akta notariusza Jana Garniera w Kluczborku |
| 308 | 676 | Akta notariusza Juliusza Hermana Langego w Kluczborku |
| 309 | 677 | Akta notariusza Gottholda Teodora Libawskiego w Kluczborku |
| 310 | 678 | Akta notariusza Karola Filipa Liebicha w Kluczborku |
| 311 | 680 | Akta notariusza Artura Rosenthala w Kluczborku |
| 312 | 681 | Akta notariusza Aleksandra Sabartha w Kluczborku |
| 313 | 682 | Akta notariusza Israela Steinitza w Oleśnie |
| 314 | 683 | Akta notariusza Pawła Steinitza w Oleśnie |
| 315 | 685 | Sąd Obwodowy w Wołczynie |
| 316 | 718 | Inspektorat Szkolny w Kluczborku |
| 317 | 719 | Inspektorat Szkolny w Oleśnie |
| 318 | 725 | Famak Fabryka Maszyn i Urządzeń w Kluczborku |
| 319 | 726 | Opolski Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Linopłyt” w Wołczynie |
| 320 | 727 | Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wołczynie |
| 321 | 729 | Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Oleśnie |
| 322 | 730 | Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Wyzwolenie” w Budzowie, pow. Olesno |
| 323 | 731 | Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Zwycięstwo” w Wydzieraczu, pow. Olesno |
| 324 | 732 | Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. gen. K. Świerczewskiego w Zębowicach pow. Olesno |
| 325 | 733 | Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bąkowie |
| 326 | 737 | Technikum Rachunkowości Rolnej w Oleśnie |
| 327 | 739 | Związek Samopomocy Chłopskiej Powiatowy Zarząd w Kluczborku |
| 328 | 740 | Polski Związek Zachodni Oddział Powiatowy w Kluczborku |
| 329 | 741 | Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w Kluczborku |
| 330 | 742 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biskupicach |
| 331 | 743 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Byczynie |
| 332 | 744 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kostowie |
| 333 | 745 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywiczynach |
